Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1079730120 - GILMARA MARIA REBOUÇAS SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
302452 2023 0 92,00 INSCRITO
302453 2023 0 77,06 INSCRITO
306458 2023 0 40,59 INSCRITO
296221 2022 0 86,88 INSCRITO
296222 2022 0 72,77 INSCRITO
300238 2022 0 38,83 INSCRITO
286903 2021 0 116,22 INSCRITO
286904 2021 0 37,45 INSCRITO
268303 2020 0 111,55 CDA
268304 2020 0 35,94 CDA
272321 2020 0 27,91 CDA
261137 2019 0 107,35 CDA
253004 2018 0 103,36 CDA
235224 2016 0 94,22 CDA
228320 2015 0 85,11 INSCRITO
221588 2014 0 79,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.207,19

Valor original total da dívida: R$ 1.207,19

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5