Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 107972481 - ANTONIO TAVARES FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
294464 2022 28 120,88 INSCRITO
294464 2022 29 120,88 INSCRITO
294464 2022 30 120,88 INSCRITO
294464 2022 31 120,88 INSCRITO
294464 2022 32 120,88 INSCRITO
294464 2022 33 120,88 INSCRITO
294464 2022 34 120,88 INSCRITO
294464 2022 35 120,88 INSCRITO
294464 2022 36 120,88 INSCRITO
294464 2022 37 120,88 INSCRITO
294464 2022 38 120,88 INSCRITO
294464 2022 39 120,88 INSCRITO
294464 2022 40 120,88 INSCRITO
294464 2022 41 120,88 INSCRITO
294464 2022 42 120,88 INSCRITO
294464 2022 43 120,88 INSCRITO
294464 2022 44 120,88 INSCRITO
294464 2022 45 120,88 INSCRITO
294464 2022 46 120,88 INSCRITO
294464 2022 47 120,88 INSCRITO
294464 2022 48 120,88 INSCRITO
294464 2022 49 120,88 INSCRITO
294464 2022 50 120,88 INSCRITO
294464 2022 51 120,88 INSCRITO
294464 2022 52 120,88 INSCRITO
294464 2022 53 120,88 INSCRITO
294464 2022 54 120,88 INSCRITO
294464 2022 55 120,88 INSCRITO
294464 2022 56 120,88 INSCRITO
294464 2022 57 120,88 INSCRITO
294464 2022 58 120,88 INSCRITO
294464 2022 59 120,88 INSCRITO
294464 2022 60 120,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.989,02

Valor original total da dívida: R$ 3.989,02

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5