Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
202705 | 2017 | 0 | 10.948,70 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 1 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 2 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 3 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 4 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 5 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 6 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 7 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 8 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 9 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 10 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 11 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 12 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 13 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 14 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 15 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 16 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 17 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 18 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 19 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 20 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 21 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 22 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 23 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 24 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 25 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 26 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 27 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 28 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 29 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 30 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 31 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 32 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 33 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 34 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 35 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 36 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 37 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 38 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 39 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 40 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 41 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 42 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 43 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 44 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 45 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 46 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 47 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 48 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 49 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 50 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 51 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 52 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 53 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 54 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 55 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 56 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 57 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 58 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 59 | 182,48 | INSCRITO |
202705 | 2017 | 60 | 182,48 | INSCRITO |
202704 | 2012 | 0 | 10.948,70 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 32.846,20
Valor original total da dívida: R$ 32.846,20
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58