Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
202465 | 2017 | 0 | 14.365,35 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 1 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 2 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 3 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 4 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 5 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 6 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 7 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 8 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 9 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 10 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 11 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 12 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 13 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 14 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 15 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 16 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 17 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 18 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 19 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 20 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 21 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 22 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 23 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 24 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 25 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 26 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 27 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 28 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 29 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 30 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 31 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 32 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 33 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 34 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 35 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 36 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 37 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 38 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 39 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 40 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 41 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 42 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 43 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 44 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 45 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 46 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 47 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 48 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 49 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 50 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 51 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 52 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 53 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 54 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 55 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 56 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 57 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 58 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 59 | 239,42 | INSCRITO |
202465 | 2017 | 60 | 239,42 | INSCRITO |
202464 | 2012 | 0 | 14.365,35 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 43.095,90
Valor original total da dívida: R$ 43.095,90
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58