Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1079714127 - FERREIRA & OLIVEIRA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
274778 2020 0 7.504,17 INSCRITO
273501 2020 0 10.182,93 INSCRITO
280345 2020 0 1.690,29 INSCRITO
274729 2020 0 6.154,00 INSCRITO
274060 2020 0 6.222,79 INSCRITO
274057 2020 0 6.101,27 INSCRITO
273571 2020 0 6.162,76 INSCRITO
274055 2020 0 6.158,79 INSCRITO
274053 2020 0 6.116,55 INSCRITO
274426 2020 0 6.119,10 INSCRITO
266156 2019 0 12,50 INSCRITO
267305 2019 0 6.265,63 INSCRITO
265947 2019 0 6.204,32 INSCRITO
266390 2019 0 6.148,25 INSCRITO
258646 2018 0 375,00 INSCRITO
249691 2017 6 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 7 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 8 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 9 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 10 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 11 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 12 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 13 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 14 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 15 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 16 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 17 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 18 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 19 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 20 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 21 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 22 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 23 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 24 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 25 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 26 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 27 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 28 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 29 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 30 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 31 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 32 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 33 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 34 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 35 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 36 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 37 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 38 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 39 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 40 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 41 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 42 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 43 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 44 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 45 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 46 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 47 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 48 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 49 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 50 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 51 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 52 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 53 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 54 1.059,32 INSCRITO
249691 2017 55 1.059,30 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 134.384,33

Valor original total da dívida: R$ 134.384,33

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5