Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10797116 - JOSÉ EGIDIO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
306431 2023 0 190,69 INSCRITO
302736 2023 0 71,64 INSCRITO
300211 2022 0 180,08 INSCRITO
296505 2022 0 67,65 INSCRITO
287183 2021 0 76,09 INSCRITO
290894 2021 0 66,22 INSCRITO
272294 2020 0 63,56 CDA
268583 2020 0 73,03 CDA
261417 2019 0 70,28 CDA
265129 2019 0 61,17 CDA
253285 2018 0 67,67 CDA
257000 2018 0 58,90 CDA
247151 2017 0 57,22 CDA
243425 2017 0 65,74 CDA
239236 2016 0 53,69 CDA
235506 2016 0 61,68 CDA
232354 2015 0 48,50 INSCRITO
228603 2015 0 55,72 INSCRITO
221874 2014 0 52,34 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.441,87

Valor original total da dívida: R$ 1.441,87

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5