Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
302853 | 2023 | 0 | 676,16 | INSCRITO |
302829 | 2023 | 0 | 71,96 | INSCRITO |
302885 | 2023 | 0 | 109,65 | INSCRITO |
296622 | 2022 | 0 | 638,53 | INSCRITO |
296598 | 2022 | 0 | 67,95 | INSCRITO |
296655 | 2022 | 0 | 103,55 | INSCRITO |
287269 | 2021 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
287293 | 2021 | 0 | 164,09 | INSCRITO |
268727 | 2020 | 0 | 27,91 | CDA |
268669 | 2020 | 0 | 37,31 | CDA |
268693 | 2020 | 0 | 157,49 | CDA |
261527 | 2019 | 0 | 151,56 | CDA |
261561 | 2019 | 0 | 26,86 | CDA |
261503 | 2019 | 0 | 35,91 | CDA |
253371 | 2018 | 0 | 34,58 | CDA |
253395 | 2018 | 0 | 145,93 | CDA |
253429 | 2018 | 0 | 25,86 | CDA |
243511 | 2017 | 0 | 33,60 | CDA |
243571 | 2017 | 0 | 25,12 | CDA |
243536 | 2017 | 0 | 141,78 | CDA |
235594 | 2016 | 0 | 31,53 | CDA |
235619 | 2016 | 0 | 133,03 | CDA |
235654 | 2016 | 0 | 23,57 | CDA |
228691 | 2015 | 0 | 28,48 | INSCRITO |
228751 | 2015 | 0 | 21,29 | INSCRITO |
228716 | 2015 | 0 | 120,17 | INSCRITO |
221970 | 2014 | 0 | 26,75 | INSCRITO |
221995 | 2014 | 0 | 112,89 | INSCRITO |
222030 | 2014 | 0 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.232,38
Valor original total da dívida: R$ 3.232,38
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58