Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1079246 - AUGUSTO ALVARO JERONIMO GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303552 2023 0 141,49 INSCRITO
297323 2022 0 133,60 INSCRITO
288006 2021 0 124,68 INSCRITO
269406 2020 0 119,67 CDA
273584 2020 0 739,16 INSCRITO
273584 2020 1 30,80 INSCRITO
273584 2020 2 30,80 INSCRITO
273584 2020 3 30,80 INSCRITO
273584 2020 4 30,80 INSCRITO
273584 2020 5 30,80 INSCRITO
273584 2020 6 30,80 INSCRITO
273584 2020 7 30,80 INSCRITO
273584 2020 8 30,80 INSCRITO
273584 2020 9 30,80 INSCRITO
273584 2020 10 30,80 INSCRITO
273584 2020 11 30,80 INSCRITO
273584 2020 12 30,80 INSCRITO
273584 2020 13 30,80 INSCRITO
273584 2020 14 30,80 INSCRITO
273584 2020 15 30,80 INSCRITO
273584 2020 16 30,80 INSCRITO
273584 2020 17 30,80 INSCRITO
273584 2020 18 30,80 INSCRITO
273584 2020 19 30,80 INSCRITO
273584 2020 20 30,80 INSCRITO
273584 2020 21 30,80 INSCRITO
273584 2020 22 30,80 INSCRITO
273584 2020 23 30,80 INSCRITO
273584 2020 24 30,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.997,76

DAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
205513 2017 6 44,34 INSCRITO
205513 2017 7 44,34 INSCRITO
205513 2017 8 44,34 INSCRITO
205513 2017 9 44,34 INSCRITO
205513 2017 10 44,34 INSCRITO
205513 2017 11 44,34 INSCRITO
205513 2017 12 44,34 INSCRITO
205513 2017 13 44,34 INSCRITO
205513 2017 14 44,34 INSCRITO
205513 2017 15 44,34 INSCRITO
205513 2017 16 44,34 INSCRITO
205513 2017 17 44,34 INSCRITO
205513 2017 18 44,34 INSCRITO
205513 2017 19 44,34 INSCRITO
205513 2017 20 44,34 INSCRITO
205513 2017 21 44,34 INSCRITO
205513 2017 22 44,34 INSCRITO
205513 2017 23 44,34 INSCRITO
205513 2017 24 44,34 INSCRITO
205513 2017 25 44,34 INSCRITO
205513 2017 26 44,34 INSCRITO
205513 2017 27 44,34 INSCRITO
205513 2017 28 44,34 INSCRITO
205513 2017 29 44,34 INSCRITO
205513 2017 30 44,34 INSCRITO
205513 2017 31 44,34 INSCRITO
205513 2017 32 44,34 INSCRITO
205513 2017 33 44,34 INSCRITO
205513 2017 34 44,34 INSCRITO
205513 2017 35 44,34 INSCRITO
205513 2017 36 44,34 INSCRITO
205513 2017 37 44,34 INSCRITO
205513 2017 38 44,34 INSCRITO
205513 2017 39 44,34 INSCRITO
205513 2017 40 44,34 INSCRITO
205513 2017 41 44,34 INSCRITO
205513 2017 42 44,34 INSCRITO
205513 2017 43 44,34 INSCRITO
205513 2017 44 44,34 INSCRITO
205513 2017 45 44,34 INSCRITO
205513 2017 46 44,34 INSCRITO
205513 2017 47 44,34 INSCRITO
205513 2017 48 44,34 INSCRITO
205513 2017 49 44,34 INSCRITO
205513 2017 50 44,34 INSCRITO
205513 2017 51 44,34 INSCRITO
205513 2017 52 44,34 INSCRITO
205513 2017 53 44,34 INSCRITO
205513 2017 54 44,34 INSCRITO
205513 2017 55 44,34 INSCRITO
205513 2017 56 44,34 INSCRITO
205513 2017 57 44,34 INSCRITO
205513 2017 58 44,34 INSCRITO
205513 2017 59 44,34 INSCRITO
205513 2017 60 44,34 INSCRITO

Valor original total DAT: R$ 2.438,70

Valor original total da dívida: R$ 4.436,46

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5