Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240823 | 2009 | 0 | 4.888,10 | CDA |
Valor original total TCM: R$ 4.888,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
202540 | 2017 | 0 | 6.384,60 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 1 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 2 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 3 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 4 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 5 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 6 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 7 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 8 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 9 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 10 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 11 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 12 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 13 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 14 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 15 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 16 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 17 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 18 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 19 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 20 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 21 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 22 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 23 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 24 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 25 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 26 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 27 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 28 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 29 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 30 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 31 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 32 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 33 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 34 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 35 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 36 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 37 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 38 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 39 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 40 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 41 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 42 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 43 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 44 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 45 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 46 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 47 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 48 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 49 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 50 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 51 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 52 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 53 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 54 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 55 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 56 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 57 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 58 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 59 | 106,41 | INSCRITO |
202540 | 2017 | 60 | 106,41 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 12.769,20
Valor original total da dívida: R$ 17.657,30
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58