Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1079232 - ALDERLEI MARTINS DA COSTA

TCM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240433 2014 0 19.607,50 CDA

Valor original total TCM: R$ 19.607,50

DAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
206731 2018 5 141,88 INSCRITO
206731 2018 6 141,88 INSCRITO
206731 2018 7 141,88 INSCRITO
206731 2018 8 141,88 INSCRITO
206731 2018 9 141,88 INSCRITO
206731 2018 10 141,88 INSCRITO
206731 2018 11 141,88 INSCRITO
206731 2018 12 141,88 INSCRITO
206731 2018 13 141,88 INSCRITO
206731 2018 14 141,88 INSCRITO
206731 2018 15 141,88 INSCRITO
206731 2018 16 141,88 INSCRITO
206731 2018 17 141,88 INSCRITO
206731 2018 18 141,88 INSCRITO
206731 2018 19 141,88 INSCRITO
206731 2018 20 141,88 INSCRITO
206731 2018 21 141,88 INSCRITO
206731 2018 22 141,88 INSCRITO
206731 2018 23 141,88 INSCRITO
206731 2018 24 141,88 INSCRITO
206731 2018 25 141,88 INSCRITO
206731 2018 26 141,88 INSCRITO
206731 2018 27 141,88 INSCRITO
206731 2018 28 141,88 INSCRITO
206731 2018 29 141,88 INSCRITO
206731 2018 30 141,88 INSCRITO
206731 2018 31 141,88 INSCRITO
206731 2018 32 141,88 INSCRITO
206731 2018 33 141,88 INSCRITO
206731 2018 34 141,88 INSCRITO
206731 2018 35 141,88 INSCRITO
206731 2018 36 141,88 INSCRITO
206731 2018 37 141,88 INSCRITO
206731 2018 38 141,88 INSCRITO
206731 2018 39 141,88 INSCRITO
206731 2018 40 141,88 INSCRITO
206731 2018 41 141,88 INSCRITO
206731 2018 42 141,88 INSCRITO
206731 2018 43 141,88 INSCRITO
206731 2018 44 141,88 INSCRITO
206731 2018 45 141,88 INSCRITO
206731 2018 46 141,88 INSCRITO
206731 2018 47 141,88 INSCRITO
206731 2018 48 141,88 INSCRITO
206731 2018 49 141,88 INSCRITO
206731 2018 50 141,88 INSCRITO
206731 2018 51 141,88 INSCRITO
206731 2018 52 141,88 INSCRITO
206731 2018 53 141,88 INSCRITO
206731 2018 54 141,88 INSCRITO
206731 2018 55 141,88 INSCRITO
206731 2018 56 141,88 INSCRITO
206731 2018 57 141,88 INSCRITO
206731 2018 58 141,88 INSCRITO
206731 2018 59 141,88 INSCRITO
206731 2018 60 141,88 INSCRITO

Valor original total DAT: R$ 7.945,28

Valor original total da dívida: R$ 27.552,78

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5