Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1078990 - FRANCISCO BORGES DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303526 2023 0 153,94 INSCRITO
305237 2023 0 60,89 INSCRITO
297297 2022 0 145,36 INSCRITO
299016 2022 0 57,51 INSCRITO
287979 2021 0 155,31 INSCRITO
289701 2021 0 44,35 INSCRITO
271101 2020 0 42,57 CDA
269379 2020 0 149,06 CDA
263936 2019 0 40,97 CDA
262213 2019 0 143,45 CDA
259917 2019 4 86,44 INSCRITO
259917 2019 5 86,44 INSCRITO
259917 2019 6 86,44 INSCRITO
259917 2019 7 86,44 INSCRITO
259917 2019 8 86,44 INSCRITO
259917 2019 9 86,44 INSCRITO
259917 2019 10 86,43 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.598,48

Valor original total da dívida: R$ 1.598,48

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5