| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306531 | 2023 | 0 | 122,22 | INSCRITO |
| 300311 | 2022 | 0 | 115,42 | INSCRITO |
| 290992 | 2021 | 0 | 106,22 | INSCRITO |
| 272392 | 2020 | 0 | 101,95 | CDA |
| 265227 | 2019 | 0 | 98,11 | CDA |
| 257097 | 2018 | 0 | 94,46 | CDA |
| 247248 | 2017 | 0 | 91,77 | CDA |
| 239333 | 2016 | 0 | 86,10 | CDA |
| 232453 | 2015 | 0 | 77,78 | INSCRITO |
| 225772 | 2014 | 0 | 73,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 967,10
Valor original total da dívida: R$ 967,10
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58