| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 28/02/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Edinardo de Oliveira Pereira |
| Responsável pela Informação | Elinaldo Alves da Silva |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Cristian Daxi Costa Ferreira |
| Responsável pela Adjudicação | Jose Wellington Rocha da Silva |
| Responsável pela Homologação | Jose Wellington Rocha da Silva |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Esporte e Juventude |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 23.492.879/0001-31 | VENCEDOR | 507.912,65 |