Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 14
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 30/04/2026 | REUNIÃO | |
| 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 04/06/2025 | REUNIÃO | |
| 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 14/04/2025 | REUNIÃO | |
| 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 27/12/2024 | REUNIÃO | |
| 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 15/03/2024 | REUNIÃO | |
| 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 24/11/2023 | REUNIÃO | |
| 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 06/09/2023 | REUNIÃO | |
| IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 20/07/2023 | EVENTO | |
| 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 12/07/2023 | REUNIÃO | |
| 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 03/05/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 13 até o momento.