Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 14
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 27/12/2024 | REUNIÃO | |
| 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 15/03/2024 | REUNIÃO | |
| 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 24/11/2023 | REUNIÃO | |
| 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 06/09/2023 | REUNIÃO | |
| IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 20/07/2023 | EVENTO | |
| 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 12/07/2023 | REUNIÃO | |
| 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 03/05/2023 | REUNIÃO | |
| 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 10/03/2023 | REUNIÃO | |
| 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 06/01/2023 | REUNIÃO | |
| 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 22/11/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 10 até o momento.