Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 14
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 15/02/2024 | REUNIÃO | |
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 12/12/2023 | REUNIÃO | |
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 18/10/2023 | REUNIÃO | |
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 16/08/2023 | REUNIÃO | |
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 20/06/2023 | REUNIÃO | |
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 28/02/2023 | REUNIÃO | |
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 08/12/2022 | REUNIÃO | |
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 25/10/2022 | REUNIÃO | |
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 23/08/2022 | REUNIÃO | |
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 21/06/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 16 até o momento.