Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 14
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 19/08/2025 | REUNIÃO | |
| 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMTUR | 22/07/2025 | REUNIÃO | |
| 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 18/06/2025 | REUNIÃO | |
| 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 23/04/2025 | REUNIÃO | |
| 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMTUR | 18/03/2025 | REUNIÃO | |
| 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 18/02/2025 | REUNIÃO | |
| 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMTUR | 26/11/2024 | REUNIÃO | |
| 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 15/02/2024 | REUNIÃO | |
| 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 12/12/2023 | REUNIÃO | |
| 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR | 18/10/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 23 até o momento.