MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
03/02/2022 PFIZER PEDIÁTRICA PFIZER PEDIÁTRICA 130 0 0 0 0 130
07/02/2022 JANSSEN 75*REMESSA Janssen Covid-19 Vaccine 0 350 0 0 0 350
14/02/2022 PFIZER PEDIÁTRICA 75*REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 290 0 0 0 0 290
14/02/2022 PFIZER 75*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 24
16/02/2022 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 345
16/02/2022 ASTRAZENECA 75* REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 725 0 0 0 725
22/02/2022 PFIZER PEDIÁTRICA PFIZER PEDIÁTRICA 230 0 0 0 0 230
22/02/2022 PFIZER 78*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 162 0 0 0 264
22/02/2022 CORONAVAC 78*REMESSA Butantan/CoronaVac 215 143 0 0 0 358
22/02/2022 CORONAVAC 78*REMESSA Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
01/03/2022 CORONAVAC79*REMESSA Butantan/CoronaVac 40 360 0 0 0 400
01/03/2022 ASTRAZENECA 79*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 350
01/03/2022 JANSSEN 79*REMESSA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 140
01/03/2022 CORONAVAC 79*REMESSA Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
01/03/2022 PFIZER 79*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 0 0 0 0 102
03/03/2022 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 360
10/03/2022 PFIZER PEDIÁTRICA 80 REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 0 100 0 0 0 210
10/03/2022 PFIZER PEDIÁTRICA 81 REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 0 110 0 0 0 210
10/03/2022 ASTRAZENECA 81 REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 305
10/03/2022 JANSSEN 81 REMESSA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 305
10/03/2022 CORONAVAC 81 REMESSA Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
10/03/2022 PFIZER 81 REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 60 0 0 0 60
11/03/2022 ASTRAZENECA( DOADA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 300
21/03/2022 PFIZER PEDIATRICA 82*REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 0 170 0 0 0 170
21/03/2022 ASTRAZENECA 82*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 285
21/03/2022 JANSSEN 82*REMESSA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 235
21/03/2022 PFIZER 82*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 522
21/03/2022 CORONAVAC 82* REMESSA Butantan/CoronaVac 0 220 0 0 0 220

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE