MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
03/08/2021 32*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 324 0 0 0 0 324
04/08/2021 32*REMESSA Butantan/CoronaVac 170 130 0 0 0 300
04/08/2021 32*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 585 0 0 0 585
05/08/2021 33*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 270 0 0 0 0 270
05/08/2021 33*REMESSA Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
09/08/2021 34*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 390 0 0 0 0 390
09/08/2021 34*REMESSA Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
09/08/2021 34*REMESSA Janssen Covid-19 Vaccine 25 0 0 0 0 25
09/08/2021 34*REMESSA ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 245 0 0 0 0 245
10/08/2021 CORONAVAC 35* REMESSA Butantan/CoronaVac 120 200 0 0 0 320
10/08/2021 PFIZER 35*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 390 6 0 0 0 396
12/08/2021 PFIZER 36*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 216 0 0 0 0 216
14/08/2021 PFIZER 37*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 0 0 0 162
14/08/2021 CORONAVAC 37*REMESSA Butantan/CoronaVac 240 0 0 0 0 240
17/08/2021 ASTRAZENECA 38* REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 425 0 0 0 425
17/08/2021 CORONAVAC 38*REMESSA Butantan/CoronaVac 200 240 0 0 0 440
19/08/2021 PFIZER 38 REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 456 30 0 0 0 486
21/08/2021 CORONAVAC 39*REMESSA Butantan/CoronaVac 256 55 0 0 0 311
23/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 270 0 0 0 0 270
23/08/2021 PFISER 39*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 270 0 0 0 0 270
24/08/2021 PFIZER 40* REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 12 0 0 0 12
24/08/2021 CORONAVAC 40* REMESSA Butantan/CoronaVac 130 120 0 0 0 250
24/08/2021 ASTRAZENECA 40* REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 590 0 0 0 590
26/08/2021 PFIZER 41*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
27/08/2021 CORONAVAC 42 REMESSA Butantan/CoronaVac 270 240 0 0 0 510
27/08/2021 PFIZER 42*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 306 0 0 0 366
27/08/2021 CORONAVAC 42*REMESSA Butantan/CoronaVac 270 240 0 0 0 510
02/09/2021 CORONAVAC 43*REMESSA Butantan/CoronaVac 460 200 0 0 0 660
03/09/2021 PFISER 43*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 252 0 0 0 252
03/09/2021 ASTRAZENECA 43*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 275 0 0 0 275

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE