MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
08/09/2021 CORONAVAC 44*REMESSA Butantan/CoronaVac 240 0 0 0 0 240
10/09/2021 CORONAVAC 45*REMESSA Butantan/CoronaVac 90 350 0 0 0 440
10/09/2021 PFISER 45*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 312 0 0 0 498
15/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 270 0 0 0 270
15/09/2021 PFISER 46*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 0 0 0 162
16/09/2021 PFISER 47*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 420 0 0 0 0 420
16/09/2021 PFISER 47*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 420 0 0 0 0 420
20/09/2021 PFISER 48*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 132 0 0 0 132
20/09/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 65 0 0 0 65
20/09/2021 CORONAVAC 48*REMESSA Butantan/CoronaVac 380 460 0 0 0 840
22/09/2021 PFISER 49*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 498 0 0 0 498
22/09/2021 ASTRAZENECA 49*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 185 0 0 0 185
24/09/2021 PFISER 51*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 270 0 0 0 462
24/09/2021 ASTRAZENECA 51*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 110 0 0 0 110
28/09/2021 PFISER 53*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 252 0 0 0 252
28/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 300 0 0 0 0 300
29/09/2021 PFISER 53*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 396 0 0 0 396
29/09/2021 ASTRAZENECA 53*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 110 0 0 0 110
02/10/2021 PFISER 54*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 120 0 0 0 120
02/10/2021 CORONAVAC 54*REMESSA Butantan/CoronaVac 0 240 0 0 0 240
02/10/2021 ASTRAZENECA 54*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 270 0 0 0 270
02/10/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 300 270 0 0 0 270
05/10/2021 PFISER 55*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 366 0 0 0 366
05/10/2021 CORONAVAC 55*REMESSA Butantan/CoronaVac 0 90 0 0 0 90
08/10/2021 PFISER 56*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1.038
08/10/2021 ASTRAZECA 56*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 95 0 0 0 95
13/10/2021 PFISER 57*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 498 0 0 0 498
13/10/2021 CORONAVAC 57*REMESSA Butantan/CoronaVac 0 390 0 0 0 390
13/10/2021 ASTRAZENECA 57*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
15/10/2021 CORONAVAC *58 REMESSA Butantan/CoronaVac 0 300 0 0 0 300

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE