MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
04/06/2021 CoronaVac 19° remersa Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
10/06/2021 AstraZeneca 21° remersa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 590 0 0 0 0 590
10/06/2021 Pfizer 1° remersa BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 108 0 0 0 0 108
17/06/2021 AstraZeneca 22° remersa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 590 0 0 0 0 590
17/06/2021 CoronaVac 20° remersa Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
19/06/2021 Pfizer 2° remersa BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 240 0 0 0 0 240
19/06/2021 CoronaVac 21° remersa Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
19/06/2021 PFIZER 23* REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 240 0 0 0 0 240
19/06/2021 CORONAVAC 23*REMESSA Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
23/06/2021 AstraZeneca 23° remersa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 585 0 0 0 585
25/06/2021 CoronaVac 22° remersa Butantan/CoronaVac 210 0 0 0 0 210
25/06/2021 Pfizer 3° remersa BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 252 0 0 0 0 252
25/06/2021 Janssen 1° remersa Janssen Covid-19 Vaccine 195 0 0 0 0 195
02/07/2021 Pfizer 4° remersa BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 0 0 0 132
02/07/2021 AstraZeneca 24° remersa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150 0 0 0 0 150
06/07/2021 Janssen 2° remersa Janssen Covid-19 Vaccine 235 0 0 0 0 235
06/07/2021 Pfizer 5° remersa BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
06/07/2021 AstraZeneca 25° remersa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 360 0 0 0 360
09/07/2021 Pfizer 6° remersa BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 0 0 0 132
09/07/2021 CoronaVac 23° remersa Butantan/CoronaVac 6 0 0 0 0 6
14/07/2021 CoronaVac 24° remersa Butantan/CoronaVac 0 270 0 0 0 270
14/07/2021 coronavac 29*remessa Butantan/CoronaVac 100 270 0 0 0 270
16/07/2021 AstraZeneca 26° remersa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 195 0 0 0 195
21/07/2021 AstraZeneca 27° remersa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 120 130 0 0 0 250
21/07/2021 CoronaVac 25° remersa Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130
21/07/2021 Pfizer 7° remersa BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
28/07/2021 ASTRAZENECA 31*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 480 0 0 0 480
28/07/2021 31*REMESSA PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 0 0 0 0 96
28/07/2021 31*REMESSA Butantan/CoronaVac 200 0 0 0 0 200
28/07/2021 PFISER 31*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 0 0 0 0 96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE