MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
15/10/2021 PFISER *58 REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
20/10/2021 PFISER*59 REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 702 0 0 0 0 702
26/10/2021 PFISER 60*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 486 0 0 0 486
28/10/2021 PFISER 61*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 210
28/10/2021 CORONAVAC 61*REMESSA Butantan/CoronaVac 160 0 0 0 0 160
09/11/2021 PFISER 62*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 234 420 0 0 0 654
17/11/2021 PFISER 63*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 192 0 0 0 522
17/11/2021 ASTRAZENECA63*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 110 0 0 0 110
24/11/2021 PFISER65*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 30 0 0 0 216
01/12/2021 PFISER 66*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 156 0 0 0 1.314
01/12/2021 CORONAVAC 66*REMESSA Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
01/12/2021 PFIZER 66*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 156 0 0 0 1.314
10/12/2021 JANSSEN 67*REMESSA Janssen Covid-19 Vaccine 0 55 0 0 0 55
10/12/2021 PFISER 67*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 516 0 0 0 1.566
10/12/2021 PFISER 67*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 516 0 0 0 792
16/12/2021 JANSSEN 68*REMESSA Janssen Covid-19 Vaccine 0 260 0 0 0 260
06/01/2022 PFISER 70*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 234 0 0 0 1.002
06/01/2022 PFISER 70*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 690
13/01/2022 PFISER 71*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 714
13/01/2022 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 140 0 0 0 140
13/01/2022 CORONAVAC 71*REMESSA Butantan/CoronaVac 0 180 0 0 0 180
14/01/2022 PFIZER PEDIATRA 72*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 0 0 0 0 100
20/01/2022 PFIZER PEDIÁTRICA73*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 110 0 0 0 0 110
20/01/2022 CORONAVAC 73*REMESSA Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20
20/01/2022 ASTRAZENECA 73*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 0 0 20
20/01/2022 PFIZER 73*REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 96 0 0 0 714
27/01/2022 PFIZER PEDIÁTRICA 74*REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 190 0 0 0 0 190
27/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 174
03/02/2022 ASTRAZENECA 75*REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 325 0 0 0 325
03/02/2022 CORONAVAC 75*REMESSA Butantan/CoronaVac 500 0 0 0 0 500

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE