MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 CORONAVAC 1a ETAPA 1a FASE Butantan/CoronaVac 129 0 0 0 0 129
25/01/2021 ASTRAZENECA 1a ETAPA 1a FASE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 137 0 0 0 0 137
25/01/2021 CORONAVAC 1a ETAPA 1a FASE Butantan/CoronaVac 69 0 0 0 0 69
08/02/2021 CORONAVAC 1a FASE (1a e 2a REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 198 0 0 0 198
08/02/2021 CORONAVAC 1a FASE 3a REMESSA Butantan/CoronaVac 90 10 0 0 0 100
25/02/2021 CORONAVAC 1a FASE 4a REMESSA Butantan/CoronaVac 30 10 0 2 0 42
25/02/2021 ASTRAZENECA 1a FASE 4a REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 160 0 0 0 0 160
03/03/2021 CORONAVAC 1a FASE 5a REMESSA Butantan/CoronaVac 137 73 2 0 0 212
10/03/2021 CORONAVAC 1a FASE 6a REMESSA Butantan/CoronaVac 98 20 0 0 0 118
17/03/2021 CORONAVAC 1a FASE 7a REMESSA Butantan/CoronaVac 191 99 4 3 0 297
20/03/2021 CORONAVAC 1a 2a FASE 8a REMESSA Butantan/CoronaVac 630 30 28 0 0 688
26/03/2021 CORONAVAC 1a FASE 9a REMESSA Butantan/CoronaVac 260 0 0 0 0 260
01/04/2021 CORONAVAC 1a FASE 10a REMESSA Butantan/CoronaVac 50 770 0 0 0 770
01/04/2021 CORONAVAC 1a FASE 10a REMESSA Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
09/04/2021 CORONAVAC 1a FASE 11a REMESSA Butantan/CoronaVac 50 140 8 0 0 198
09/04/2021 ASTRAZENECA 1a FASE 11a REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 130 2 0 0 232
16/04/2021 ASTRAZENECA 2a FASE 12a REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 290 0 0 0 0 290
16/04/2021 CORONAVAC 1a FASE 12a REMESSA Butantan/CoronaVac 40 120 0 0 0 160
23/04/2021 CORONAVAC 2a ETAPA 13 REMESSA Butantan/CoronaVac 0 100 0 0 0 100
23/04/2021 ASTRAZENECA 2a FASE 13 REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185 15 0 0 0 200
30/04/2021 ASTRAZENECA 2a FASE 14 REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 405 0 0 0 0 405
30/04/2021 CORONAVAC 2a FASE 14 REMESSA Butantan/CoronaVac 0 170 0 0 0 170
04/05/2021 ASTRAZENECA 3a FASE 16 REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 245 0 0 0 0 245
04/05/2021 ASTRAZENECA 3a Fase 16 Remessa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 245 0 0 0 0 245
08/05/2021 ASTRAZENECA 3a FASE 17 REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 160 0 0 0 190
08/05/2021 CORONAVAC 3a FASE 17 REMESSA Butantan/CoronaVac 20 20 0 0 0 40
19/05/2021 ASTRAZENECA 3a FASE 18 REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 480 0 0 0 0 480
28/05/2021 AstraZeneca 3° fase, 19° remersa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585 0 0 0 0 585
28/05/2021 CoronaVac 3° fase, 18° remessa Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
04/06/2021 AstraZeneca 20° remersa Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 425 0 0 0 0 425

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE