ABDIANE LUCIA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 541 - ENFERMEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7364⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ABIGAIL ADA BARBOSA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 870 - ESP TEC EM SAUDE I CLASSE I REF 1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | POSTOS DE SAÚDE - PSF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7517⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ABINADABE BRAGA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 460 - MOTORISTA ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SERV PREST ENS FUNDAMENTAL 70% ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ADILSON REBOUCAS DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 107 - ENFERMEIRO ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV HOSPITAL MUNICIPAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6408⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ADRIAN DE ALMEIDA BRAGA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 539 - PORTEIRO ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SERV PREST ENS FUNDAMENTAL 70% ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7432⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ADRIANA CHRISTINA DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02 - COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 903 - ASSISTENTE DE GESTÃO ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CULTURA E TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6605⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ADRIANA NUNES JOVENTINO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 493 - PROF EDUC BAS II - REF 1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REMUN PROFISS MAGIST 70% ENS FUND⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7461⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ADRIANA ROBERTO DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 505 - PROF EDUC BAS III - REF 3 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EDUCACAO INFANTIL 70% FUNDEB PROFESSOR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 727⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ADRIANA ROSEO DE ARAUJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 508 - PROF EDUC BAS III - REF 6 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REMUN PROFISS MAGIST 70% ENS FUND⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 138⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ADRIANO CARLOS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 855 - TEC GESTAO PUB II CLASSE G REF 5 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: INFRAESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 346⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ADRIANO DUARTE RODRIGUES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02 - COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 359 - OPERADOR DE MAQUINAS E VEIC PESADOS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SEC OBRAS SERV PUB URBANISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6791⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
AFRANIO DE SOUSA MAIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 460 - MOTORISTA ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SERV PREST ENS FUNDAMENTAL 70% ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7144⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
AGATHA EMILLY OLIVEIRA FRANCO LIMA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 581 - APOIO ESCOLAR ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EDUCACAO INFANTIL 70% FUNDEB ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7221⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
AGLESIO FREITAS RODRIGUES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 131 - OPERADOR DE MAQUINAS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV SEC OBRAS SERV PUB E URBANISM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7102⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALAIDE REINALDO DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 241 - PROF EDUC BAS II ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV ENS FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7228⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALBERTO CANDIDO DIONISIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 511 - PROF EDUC BAS III - REF 9 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REMUN PROFISS MAGIST 70% ENS FUND⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 168⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALCIENE AUGUSTO DA CRUZ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 366 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SERV PREST ENS FUNDAMENTAL 70% ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7145⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALDALENA FIUZA COSTA MOURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 504 - PROF EDUC BAS III - REF 2 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REMUN PROFISS MAGIST 70% ENS FUND⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 713⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALDECIR FERREIRA DOS SANTOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 09 - APOSENTADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 510 - PROF EDUC BAS III - REF 8 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 139⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALECIA DANIELE DA SILVA FREIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 493 - PROF EDUC BAS II - REF 1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EDUCACAO INFANTIL 70% FUNDEB PROFESSOR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7410⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALECSANDRA MARQUES DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 508 - PROF EDUC BAS III - REF 6 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EDUCACAO INFANTIL 70% FUNDEB PROFESSOR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 210⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALEX MARQUES REBOUCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 855 - TEC GESTAO PUB II CLASSE G REF 5 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: DESENVOLVIMENTO E MEIO ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 347⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 811 - ASSIST EM SAÚDE III CLASSE E REF 6 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: VIGILANCIA SANITARIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 315⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALEXANDRE ANDRE BRAGA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02 - COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 961 - COORDENADOR OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | AUTARQUIA DE TRÂSINTO MUN. DE ICAPUI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6549⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALEXSANDRA FREITAS DOS SANTOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 581 - APOIO ESCOLAR ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EDUCACAO INFANTIL 70% FUNDEB ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7227⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALEXSANDRA MARIA DE SOUSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 366 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: POSTO DE SAUDE MUTAMBA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6460⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALINE FERREIRA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 581 - APOIO ESCOLAR ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SERV PREST ENS FUNDAMENTAL 70% ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7390⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALINE REBOUÇAS MONTEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 241 - PROF EDUC BAS II ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV ENS FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7230⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALISON ROSARIO DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 638 - AUX GESTAO PUB II - CLASSE C REF 6 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DESENV ENS FUNDAMENTAL 70% FUN ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALVANETE AMANCIO DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 429 - PROF EDUC BAS II ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV ENS FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7232⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ÁLVARO FÉLIX DE MOURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 870 - ESP TEC EM SAUDE I CLASSE I REF 1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FISIOTERAPIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7376⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALZENATE NASCIMENTO DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 241 - PROF EDUC BAS II ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV EDUC INFANTIL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALZENIR FERREIRA LOURENCO MORA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 661 - TEC GESTAO PUB I - CLASSE E REF 6 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 220⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ALZENISIA BRAGA QUEIROZ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 663 - TEC GESTAO PUB I - CLASSE E REF 8 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 221⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
AMANA DA SILVA REBOUÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 447 - SERV APOIO PRESERV PATRIMONIAL ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV SEC OBRAS SERV PUB E URBANISM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7372⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
AMANDA CHAVES MENEZES FONSECA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 658 - TEC GESTAO PUB I - CLASSE E REF 3 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: ADMINISTRACAO E FINANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7532⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
AMANDA MAIA RODRIGUES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 560 - ORIENTADOR SOCIAL ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV CREAS - PROGRAMA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6749⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
AMANDA PALLOMA REBOUCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 660 - TEC GESTAO PUB I - CLASSE E REF 5 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 323⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
AMANDA RODRIGUES REBOUCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 12 - ELETIVOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 480 - CONSELHEIRO TUTELAR ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CONSELHO TUTELAR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 892⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA CARLA DE FREITAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1005 - AGENTE COMUNITARIO CLASSE A REF 7⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: CONTROLE ENDEMIAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 471⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA CARLA DOS SANTOS SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02 - COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 907 - SUPERVISOR DE VIGILANCIA SAN E AMBIENTAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: SAUDE E SANEAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6545⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA CAROLINE DA COSTA TERTULIANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 660 - TEC GESTAO PUB I - CLASSE E REF 5 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: ADMINISTRACAO E FINANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 439⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA CAROLINE RODRIGUES MARQUES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 493 - PROF EDUC BAS II - REF 1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EDUCACAO INFANTIL 70% FUNDEB PROFESSOR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7408⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA CELIA GOMES BARBOSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 827 - ASSIST EM SAÚDE IV CLASSE G REF 5 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: POSTO DE SAUDE MUTAMBA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1560⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 660 - TEC GESTAO PUB I - CLASSE E REF 5 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: ADMINISTRACAO E FINANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 860⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 241 - PROF EDUC BAS II ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV ENS FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7233⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA CLAUDIA PEREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 409 - COZINHEIRA ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6426⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA ELLEN DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 581 - APOIO ESCOLAR ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EDUCACAO INFANTIL 70% FUNDEB ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7229⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA GENOVA DA COSTA LIMA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 511 - PROF EDUC BAS III - REF 9 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REMUN PROFISS MAGIST 70% ENS FUND⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 123⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA JULIA BARROS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 089 - BIOQUIMICO FARMACEUTICO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7072⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA KARINA DIOGENES FERNANDES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 978 - ESP TEC EM SAUDE I CLASSE I REF 7⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7512⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA KARINA MEDEIROS E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 503 - PROF EDUC BAS III - REF 1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REMUN PROFISS MAGIST 70% ENS FUND⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA KAROLINNE DE ALENCAR FRANÇA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 493 - PROF EDUC BAS II - REF 1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REMUN PROFISS MAGIST 70% ENS FUND⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7457⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA KELEN BRASIL CAVALCANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 828 - ASSIST EM SAÚDE IV CLASSE G REF 6 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL DE I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 782⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA KELLY BRAGA DOS SANTOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 366 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SERV PREST ENS FUNDAMENTAL 70% ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7146⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA LUCIA DE PAULA REBOUCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02 - COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 926 - COORD. DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6558⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA LUCIA SALVINO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 241 - PROF EDUC BAS II ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV ENS FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7239⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA LUCIA SOARES REBOUCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01 - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 634 - AUX GESTAO PUB II - CLASSE C REF 2 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DESENV ENS FUNDAMENTAL 70% FUN ADM/OPERACIONAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 672⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA LUSIA PINHEIRO DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 366 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SETOR: ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7119⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
ANA MARIA ALVES DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 03 - TEMPORÁRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 241 - PROF EDUC BAS II ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREST SERV EDUC INFANTIL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 7158⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
