DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
13/04/2024 053 FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA 45 1 45
13/04/2024 052 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 45 1 45
20/03/2024 101 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 45 1 45
20/03/2024 100 PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA 22.5 1 22.5
20/03/2024 099 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
18/03/2024 079 PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA 22.5 1 22.5
15/03/2024 075 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 22.5 1 22.5
15/03/2024 074 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 22.5 1 22.5
15/03/2024 072 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
14/03/2024 065 FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA 45 1 45
14/03/2024 064 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 45 1 45
08/03/2024 029 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
04/03/2024 002 REGINALDO ALVES DAS CHAGAS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 500 2 1000
26/10/2023 2071 REGINALDO ALVES DAS CHAGAS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 250 0.5 125
18/10/2023 2011 MAYCON DA SILVA LIDIO - GERENTE DE TERRITÓRIO 220 4 880
16/10/2023 1996 MAIRTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 45 1 45
16/10/2023 1995 EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
16/10/2023 1994 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
16/10/2023 1993 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
11/10/2023 1979 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
11/10/2023 1978 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
11/10/2023 1977 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
11/10/2023 1976 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
11/10/2023 1975 MAIRTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
11/10/2023 1974 MAIRTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
11/10/2023 1973 EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
11/10/2023 1972 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
10/10/2023 1963 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
10/10/2023 1962 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
09/10/2023 1958 JOSE DE RIBAMAR REBOUCAS FILHO - AGENTE EM ENDEMIAS 90 2 180
09/10/2023 1957 JAKSON FABIO DA COSTA - AGENTE EM ENDEMIAS 90 2 180
09/10/2023 1956 ANA CARLA DE FREITAS - COORDENADOR(A) DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 110 2 220
09/10/2023 1955 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
09/10/2023 1953 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
09/10/2023 1952 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA - MOTORISTA 90 1 90
09/10/2023 1951 REGINALDO ALVES DAS CHAGAS - SECRETÁRIO(A) 500 4 2000
06/10/2023 1942 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
05/10/2023 1932 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA - MOTORISTA 90 1 90
04/10/2023 1922 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
04/10/2023 1921 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
02/10/2023 1906 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
29/09/2023 1891 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
28/09/2023 1888 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
28/09/2023 1887 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
27/09/2023 1875 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
26/09/2023 1869 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
25/09/2023 1860 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
21/09/2023 1844 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 180 1 180
21/09/2023 1843 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
21/09/2023 1841 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
20/09/2023 1834 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
20/09/2023 1832 IAGO FREITAS DANTAS DE SOUSA - PSICÓLOGO(A) 180 2 360
19/09/2023 1830 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
19/09/2023 1829 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
19/09/2023 1825 PAULO OSSIAN FIGUEIREDO BRITO - MOTORISTA 45 1 45
18/09/2023 1818 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
13/09/2023 1788 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
13/09/2023 1787 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
11/09/2023 1753 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
11/09/2023 1738 MARIA MADELEIDE DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 110 2 220
11/09/2023 1737 LOURDES MARIA BARBOSA REIS - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
11/09/2023 1736 ANA NERY RODRIGUES REIS - DIGITADOR(A) 110 2 220
11/09/2023 1735 RUBENIO DIEGO FREITAS REBOUCAS - ENFERMEIRO 90 2 180
11/09/2023 1734 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
08/09/2023 1722 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
06/09/2023 1716 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
06/09/2023 1715 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
06/09/2023 1712 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
06/09/2023 1711 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
05/09/2023 1703 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
05/09/2023 1702 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
05/09/2023 1693 LOYZIANY LOBAO CAMPOS - PROF. EDUC. BÁS. III- REF. 2 90 1 90
04/09/2023 1696 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
01/09/2023 1675 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
01/09/2023 1674 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
31/08/2023 1670 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 180 1 180
30/08/2023 1663 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
29/08/2023 1653 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
28/08/2023 1648 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
28/08/2023 1643 EDILSON NASCIMENTO SILVA - MONITOR DE INFORMÁTICA 90 1 90
28/08/2023 1641 PAULO OSSIAN FIGUEIREDO BRITO - MOTORISTA 45 1 45
25/08/2023 1632 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
25/08/2023 1631 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
24/08/2023 1626 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
23/08/2023 1603 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 180 1 180
23/08/2023 1602 PAULO OSSIAN FIGUEIREDO BRITO - MOTORISTA 45 1 45
23/08/2023 1601 REGINALDO ALVES DAS CHAGAS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 500 3 1500
22/08/2023 1594 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
21/08/2023 1590 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
21/08/2023 1588 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA - MOTORISTA 45 1 45
21/08/2023 1586 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
21/08/2023 1585 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
21/08/2023 1584 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
18/08/2023 1580 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
18/08/2023 1579 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
17/08/2023 1565 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
16/08/2023 1556 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
16/08/2023 1554 ANA NERY RODRIGUES REIS - DIGITADOR(A) 110 3 330
16/08/2023 1553 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
16/08/2023 1552 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
14/08/2023 1531 LUCIANO BRUNO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
11/08/2023 1525 PAULO OSSIAN FIGUEIREDO BRITO - MOTORISTA 45 1 45
11/08/2023 1522 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
10/08/2023 1513 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
10/08/2023 1511 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
09/08/2023 1504 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
08/08/2023 1496 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
08/08/2023 1495 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
08/08/2023 1494 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
07/08/2023 1483 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
04/08/2023 1472 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
04/08/2023 1471 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
03/08/2023 1462 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
31/07/2023 1434 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
31/07/2023 1433 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
28/07/2023 1422 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
27/07/2023 1416 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
27/07/2023 1415 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
27/07/2023 1414 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
26/07/2023 1403 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
26/07/2023 1402 CARLOS RAFAEL DA COSTA - MOTORISTA 90 1 90
26/07/2023 1401 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
25/07/2023 1396 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
24/07/2023 1383 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
24/07/2023 1382 CARLOS RAFAEL DA COSTA - MOTORISTA 90 1 90
21/07/2023 1372 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
21/07/2023 1371 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
20/07/2023 1361 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
19/07/2023 1354 CARLOS RAFAEL DA COSTA - MOTORISTA 90 1 90
19/07/2023 1353 CELSO DE SOUZA FILHO - MOTORISTA 90 1 90
19/07/2023 1352 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
19/07/2023 1351 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
18/07/2023 1341 GILSON REBOUÇAS DA CRUZ - MOTORISTA 90 1 90
17/07/2023 1339 CARLOS RAFAEL DA COSTA - MOTORISTA 90 1 90
17/07/2023 1331 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
14/07/2023 1324 CARLOS RAFAEL DA COSTA - MOTORISTA 90 1 90
14/07/2023 1322 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
13/07/2023 1311 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
12/07/2023 1306 CARLOS RAFAEL DA COSTA - MOTORISTA 90 1 90
11/07/2023 1295 GILSON REBOUÇAS DA CRUZ - MOTORISTA 90 1 90
11/07/2023 1294 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
11/07/2023 1293 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
10/07/2023 1282 GILSON REBOUÇAS DA CRUZ - MOTORISTA 90 1 90
07/07/2023 1274 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
07/07/2023 1273 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
06/07/2023 1265 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
06/07/2023 1264 CELSO DE SOUZA FILHO - MOTORISTA 90 1 90
05/07/2023 1252 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
05/07/2023 1251 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
04/07/2023 1243 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
03/07/2023 1234 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
03/07/2023 1233 ANA NERY RODRIGUES REIS - DIGITADOR(A) 220 5 1100
03/07/2023 1232 REGINALDO ALVES DAS CHAGAS - SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 500 5 2500
30/06/2023 1211 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
29/06/2023 1203 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
29/06/2023 1202 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
29/06/2023 1201 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
28/06/2023 1197 JOICE SILVA DE ALMEIDA SOUSA - COORDENADORA DO CAPS 55 1 55
28/06/2023 1196 SAMARA REBOUCAS DE FREITAS - COORDENADOR(A) DE AUDITORIA, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO 55 1 55
28/06/2023 1195 ANA NERY RODRIGUES REIS - DIGITADOR(A) 55 1 55
28/06/2023 1194 RUBENIO DIEGO FREITAS REBOUCAS - ENFERMEIRO 45 1 45
28/06/2023 1193 REGINALDO ALVES DAS CHAGAS - MOTORISTA 125 1 125
28/06/2023 1192 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
27/06/2023 1183 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
27/06/2023 1182 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
26/06/2023 1173 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
23/06/2023 1162 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
22/06/2023 1152 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
21/06/2023 1147 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA - MOTORISTA 90 1 90
21/06/2023 1146 LUCILEIDE NUNES DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA DE SAÚDE 700 4 2800
21/06/2023 1145 MAYCON DA SILVA LIDIO - GERENTE DE TERRITÓRIO 220 4 880
21/06/2023 1144 SARAH ANNE SILVEIRA SAMPAIO - NUTRICIONISTA 180 4 720
20/06/2023 1133 PAULO OSSIAN FIGUEIREDO BRITO - MOTORISTA 45 1 45
20/06/2023 1131 LIZ COE GURGEL LIMA PINTO - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
19/06/2023 1130 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
19/06/2023 1129 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
19/06/2023 1128 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
19/06/2023 1127 FRANCISCA NEUMA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 45 1 45
19/06/2023 1126 CHRISTIANE ALCANTARA DE MIRANDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 45 1 45
19/06/2023 1124 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
16/06/2023 1121 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
16/06/2023 1120 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
16/06/2023 1117 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
16/06/2023 1116 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
16/06/2023 1115 FRANCISCO LUIS DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
16/06/2023 1113 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
16/06/2023 1112 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
15/06/2023 1105 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
15/06/2023 1099 IVAN CESAR DA SILVA - SERVIÇO DE APOIO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 90 1 90
14/06/2023 1088 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
14/06/2023 1087 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
14/06/2023 1083 ABINADABE BRAGA - MOTORISTA 45 1 45
13/06/2023 1081 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
13/06/2023 1080 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
13/06/2023 1072 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
12/06/2023 1062 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
12/06/2023 1061 REGINALDO ALVES DAS CHAGAS - SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 500 2 1000
09/06/2023 1057 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA - MOTORISTA 45 1 45
09/06/2023 1054 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 180 1 180
07/06/2023 1049 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
07/06/2023 1048 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
07/06/2023 1047 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
07/06/2023 1046 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
06/06/2023 1038 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 180 1 180
05/06/2023 1029 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
05/06/2023 1023 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
02/06/2023 1013 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
02/06/2023 1012 GILSON REBOUÇAS DA CRUZ - MOTORISTA 90 1 90
01/06/2023 1004 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 180 1 180
01/06/2023 1003 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
01/06/2023 1001 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
31/05/2023 996 FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA REBOUCAS - COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 55 1 55
30/05/2023 988 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
29/05/2023 981 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
29/05/2023 973 REGINALDO ALVES DAS CHAGAS - MOTORISTA 250 3 750
26/05/2023 961 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
25/05/2023 956 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
25/05/2023 955 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
24/05/2023 942 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
23/05/2023 932 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
22/05/2023 921 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
19/05/2023 916 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
19/05/2023 915 FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA REBOUCAS - COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 55 1 55
18/05/2023 902 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
18/05/2023 901 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
17/05/2023 899 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
17/05/2023 891 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
16/05/2023 881 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
16/05/2023 880 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 180 1 180
15/05/2023 862 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
15/05/2023 861 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
12/05/2023 852 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 90 1 90
12/05/2023 851 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
11/05/2023 844 FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA REBOUCAS - COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 55 1 55
11/05/2023 842 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
11/05/2023 841 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
10/05/2023 831 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
08/05/2023 814 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
05/05/2023 801 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 45 1 45
04/05/2023 793 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
04/05/2023 791 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
03/05/2023 783 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
02/05/2023 773 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
28/04/2023 762 JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA 90 1 90
28/04/2023 761 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
26/04/2023 745 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 45 1 45
25/04/2023 736 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 45 1 45
25/04/2023 735 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 45 1 45
24/04/2023 723 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 45 1 45
24/04/2023 722 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 45 1 45
24/04/2023 721 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
20/04/2023 715 GILSON REBOUÇAS DA CRUZ - MOTORISTA 45 1 45
20/04/2023 713 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
19/04/2023 704 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
18/04/2023 700 BARBARA DANIELLE CALIXTO DE ALCANTARA - EDUCADOR FÍSICO 90 3 270
18/04/2023 699 JOICE SILVA DE ALMEIDA SOUSA - TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA I - CLASSE E REFERÊNCIA 5 110 3 330
18/04/2023 697 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
18/04/2023 696 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 45 1 45
18/04/2023 690 RUBENIO DIEGO FREITAS REBOUCAS - ENFERMEIRO 90 3 270
18/04/2023 689 REGINALDO ALVES DAS CHAGAS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 250 3 750
17/04/2023 688 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
17/04/2023 686 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 45 1 45
17/04/2023 679 GILSON REBOUÇAS DA CRUZ - MOTORISTA 45 1 45
14/04/2023 674 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 45 1 45
14/04/2023 671 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
12/04/2023 653 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 45 1 45
12/04/2023 652 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
11/04/2023 643 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 180 1 180
11/04/2023 642 RAYLKA FRANKLIN SOUSA DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 3 270
10/04/2023 719 GILSON REBOUÇAS DA CRUZ - MOTORISTA 45 1 45
10/04/2023 635 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
10/04/2023 634 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
06/04/2023 630 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
05/04/2023 627 GILSON REBOUÇAS DA CRUZ - MOTORISTA 45 1 45
05/04/2023 626 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
05/04/2023 623 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 45 1 45
05/04/2023 622 ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 90 1 90
05/04/2023 621 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
04/04/2023 614 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 45 1 45
04/04/2023 612 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
04/04/2023 611 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 45 1 45
03/04/2023 606 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 90 1 90
03/04/2023 601 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
31/03/2023 599 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
31/03/2023 597 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
30/03/2023 593 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 45 1 45
30/03/2023 591 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 45 1 45
29/03/2023 584 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
29/03/2023 582 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
29/03/2023 581 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 45 1 45
28/03/2023 577 FRANCISCO LUZIVALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
28/03/2023 576 MAURI DA SILVA FREITAS - MOTORISTA 90 1 90
28/03/2023 575 MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90 1 90
27/03/2023 567 ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA 45 1 45
27/03/2023 566 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
24/03/2023 557 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA 90 1 90
24/03/2023 556 JOSELANE REIS DE HOLANDA - ASSISTENTE DE CONTROLE 55 1 55
23/03/2023 548 MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA 45 1 45
23/03/2023 547 ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA 90 1 90
22/03/2023 536 ANTONIO ELDER DO ROSARIO SILVA - MOTORISTA 45 1 45
