21/10/2024 | 2035 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
18/10/2024 | 2027 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
18/10/2024 | 2026 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
18/10/2024 | 2025 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
16/10/2024 | 1995 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
16/10/2024 | 1994 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
16/10/2024 | 1993 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
15/10/2024 | 1983 | CELSO DE SOUZA FILHO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
14/10/2024 | 1973 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
11/10/2024 | 1942 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
09/10/2024 | 1912 | CELSO DE SOUZA FILHO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
30/09/2024 | 1830 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
30/08/2024 | 1610 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
30/08/2024 | 1609 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
30/08/2024 | 1608 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
29/08/2024 | 1599 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
29/08/2024 | 1597 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
29/08/2024 | 1596 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
28/08/2024 | 1589 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
28/08/2024 | 1588 | MAURI DA SILVA FREITAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
28/08/2024 | 1587 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
28/08/2024 | 1586 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
27/08/2024 | 1579 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
27/08/2024 | 1578 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
26/08/2024 | 1567 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
26/08/2024 | 1566 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
26/08/2024 | 1565 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
23/08/2024 | 1559 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
22/08/2024 | 1547 | MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
21/08/2024 | 1538 | COSMO JACOB BRAGA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
21/08/2024 | 1537 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
16/08/2024 | 1488 | MAURI DA SILVA FREITAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
16/08/2024 | 1487 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
16/08/2024 | 1486 | MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
16/08/2024 | 1484 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
16/08/2024 | 1483 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
15/08/2024 | 1478 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
14/08/2024 | 1472 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
13/08/2024 | 1462 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/08/2024 | 1451 | PAULA CELLY AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
12/08/2024 | 1450 | ANA NERY RODRIGUES REIS - COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA | 55 | 1 | 55 |
12/08/2024 | 1449 | RUBENIO DIEGO FREITAS REBOUCAS - ENFERMEIRO | 45 | 1 | 45 |
12/08/2024 | 1448 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
09/08/2024 | 1445 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
09/08/2024 | 1442 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
09/08/2024 | 1441 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
09/08/2024 | 1440 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
09/08/2024 | 1439 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
08/08/2024 | 1434 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/08/2024 | 1429 | MARCIO BRAGA SOARES - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
08/08/2024 | 1427 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
07/08/2024 | 1419 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
07/08/2024 | 1418 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
07/08/2024 | 1417 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
06/08/2024 | 1411 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
06/08/2024 | 1405 | RUBENIO DIEGO FREITAS REBOUCAS - ENFERMEIRO | 90 | 1 | 90 |
06/08/2024 | 1404 | ANA CARLA DE FREITAS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE | 125 | 1 | 125 |
06/08/2024 | 1401 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
05/08/2024 | 1394 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
05/08/2024 | 1393 | MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
05/08/2024 | 1392 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
05/08/2024 | 1389 | GRAZIELLE DE SOUSA BARRETO - SUPERVISOR(A) DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 110 | 1 | 110 |
05/08/2024 | 1384 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
02/08/2024 | 1374 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
02/08/2024 | 1372 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
02/08/2024 | 1371 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/08/2024 | 1361 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
01/08/2024 | 1356 | ANA NERY RODRIGUES REIS - COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA | 55 | 1 | 55 |
01/08/2024 | 1355 | MARIA GILENE DE SOUZA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 45 | 1 | 45 |
01/08/2024 | 1354 | FRANCISCO BRUNO MALAQUIAS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 45 | 1 | 45 |
01/08/2024 | 1353 | RUBENIO DIEGO FREITAS REBOUCAS - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
01/08/2024 | 1352 | MARIA JOSE DA COSTA - COORDENADOR(A) DE GESTÃO | 110 | 4 | 440 |
01/08/2024 | 1350 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/08/2024 | 1349 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
01/08/2024 | 1347 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
31/07/2024 | 1346 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
31/07/2024 | 1345 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
31/07/2024 | 1344 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
30/07/2024 | 1338 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
30/07/2024 | 1337 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
30/07/2024 | 1336 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
29/07/2024 | 1327 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
29/07/2024 | 1325 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
28/07/2024 | 1309 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 1310 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 1308 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
25/07/2024 | 1300 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
25/07/2024 | 1299 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
25/07/2024 | 1298 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
24/07/2024 | 1291 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/07/2024 | 1290 | COSMO JACOB BRAGA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/07/2024 | 1289 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
23/07/2024 | 1279 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
23/07/2024 | 1278 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
22/07/2024 | 1271 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA COUTINHO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
22/07/2024 | 1270 | LOURDES MARIA BARBOSA REIS - ENFERMEIRO(A) | 90 | 2 | 180 |
22/07/2024 | 1269 | ANA NERY RODRIGUES REIS - COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA | 110 | 2 | 220 |
22/07/2024 | 1268 | ANA CARLA DE FREITAS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE | 250 | 2 | 500 |
22/07/2024 | 1267 | SIMONE DEODATO LIMA - TERAPÊUTA OCUPACIONAL | 90 | 2 | 180 |
22/07/2024 | 1266 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA REBOUCAS - COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 55 | 1 | 55 |
22/07/2024 | 1265 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
22/07/2024 | 1264 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
19/07/2024 | 1255 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
19/07/2024 | 1254 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
19/07/2024 | 1253 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
18/07/2024 | 1244 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
18/07/2024 | 1243 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/07/2024 | 1230 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
16/07/2024 | 1223 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
16/07/2024 | 1222 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
16/07/2024 | 1221 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
15/07/2024 | 1216 | MAXSON BRUNO PAIVA SILVA SANTOS - MÉDICO(A) | 45 | 1 | 45 |
15/07/2024 | 1215 | CEZAR AUGUSTO DE PAULA CASTRO - MÉDICO(A) | 45 | 1 | 45 |
15/07/2024 | 1214 | DAYANE ELLEN REBOUCAS GOMES - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
15/07/2024 | 1213 | RUBENIO DIEGO FREITAS REBOUCAS - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
15/07/2024 | 1212 | GISLAINE THAIS REBOUCAS DE FREITAS - RECEPCIONISTA | 45 | 1 | 45 |
15/07/2024 | 1211 | ANA CARLA DE FREITAS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE | 125 | 1 | 125 |
15/07/2024 | 1210 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
15/07/2024 | 1209 | MAURI DA SILVA FREITAS - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
15/07/2024 | 1208 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
15/07/2024 | 1207 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
15/07/2024 | 1206 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/07/2024 | 1197 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/07/2024 | 1196 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/07/2024 | 1195 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
11/07/2024 | 1187 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
10/07/2024 | 1181 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
10/07/2024 | 1180 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
10/07/2024 | 1179 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
09/07/2024 | 1167 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
09/07/2024 | 1166 | COSMO JACOB BRAGA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
09/07/2024 | 1165 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
08/07/2024 | 1157 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
08/07/2024 | 1156 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
05/07/2024 | 1144 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
05/07/2024 | 1142 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
04/07/2024 | 1133 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
04/07/2024 | 1132 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
03/07/2024 | 1128 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/07/2024 | 1127 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
02/07/2024 | 1112 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
02/07/2024 | 1111 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
02/07/2024 | 1110 | ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
01/07/2024 | 1113 | MARCIO BRAGA SOARES - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/07/2024 | 1091 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/07/2024 | 1048 | LOURDES MARIA BARBOSA REIS - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
01/07/2024 | 1047 | RUBENIO DIEGO FREITAS REBOUCAS - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
01/07/2024 | 1043 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/07/2024 | 1042 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/07/2024 | 1041 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
28/06/2024 | 1038 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
28/06/2024 | 1037 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
28/06/2024 | 1036 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
28/06/2024 | 1035 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
27/06/2024 | 1027 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
27/06/2024 | 1026 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
27/06/2024 | 948 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
26/06/2024 | 940 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
26/06/2024 | 937 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
26/06/2024 | 936 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
25/06/2024 | 931 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
25/06/2024 | 930 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
25/06/2024 | 921 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/06/2024 | 920 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
24/06/2024 | 919 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/06/2024 | 913 | MARIA MADELEIDE DA SILVA - COORDENADOR(A) DE VIGILÂNCIA A SAÚDE | 55 | 1 | 55 |
24/06/2024 | 912 | OLGA DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL | 55 | 1 | 55 |
24/06/2024 | 911 | RAYANA OLIVEIRA BENICIO - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
24/06/2024 | 910 | POLLYANA TERESA FREIRE - BIOMÉDICO(A) | 45 | 1 | 45 |
21/06/2024 | 904 | ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
21/06/2024 | 903 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
21/06/2024 | 902 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
21/06/2024 | 901 | MARCIO BRAGA SOARES - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
21/06/2024 | 900 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
20/06/2024 | 893 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
19/06/2024 | 882 | YAGO LUIZ DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
19/06/2024 | 877 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
18/06/2024 | 869 | MARIA MADELEIDE DA SILVA - COORDENADOR(A) DE VIGILÂNCIA A SAÚDE | 55 | 1 | 55 |
18/06/2024 | 868 | LOURDES MARIA BARBOSA REIS - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
18/06/2024 | 867 | ANA NERY RODRIGUES REIS - COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA | 55 | 1 | 55 |
18/06/2024 | 866 | SIMONE DO NASCIMENTO LIMA - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
18/06/2024 | 865 | RUBENIO DIEGO FREITAS REBOUCAS - ENFERMEIRO(A) | 45 | 1 | 45 |
17/06/2024 | 859 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/06/2024 | 856 | ANA CARLA DE FREITAS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE | 250 | 2 | 500 |
14/06/2024 | 853 | YAGO LUIZ DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
14/06/2024 | 852 | MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
14/06/2024 | 850 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
14/06/2024 | 849 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
14/06/2024 | 848 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
13/06/2024 | 831 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
13/06/2024 | 830 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
12/06/2024 | 823 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
12/06/2024 | 822 | PAULO RENATO REBOUÇAS PEREIRA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
12/06/2024 | 821 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
11/06/2024 | 813 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
10/06/2024 | 802 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
10/06/2024 | 801 | YAGO LUIZ DA SILVA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
10/06/2024 | 795 | ROBÉRIA FERREIRA REBOUÇAS - SUPERVISOR(A) DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 110 | 2 | 220 |
10/06/2024 | 793 | MARIA MADELEIDE DA SILVA - COORDENADORA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE | 110 | 2 | 220 |
10/06/2024 | 792 | LOURDES MARIA BARBOSA REIS - ENFERMEIRO(A) | 90 | 2 | 180 |
10/06/2024 | 791 | ANA NERY RODRIGUES REIS - COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA | 110 | 2 | 220 |
10/06/2024 | 790 | ANA CARLA DE FREITAS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE | 250 | 2 | 500 |
07/06/2024 | 785 | ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
07/06/2024 | 784 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
07/06/2024 | 782 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
07/06/2024 | 781 | YAGO LUIZ DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
06/06/2024 | 770 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
06/06/2024 | 769 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
05/06/2024 | 760 | YAGO LUIZ DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
05/06/2024 | 758 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
04/06/2024 | 738 | MAURI DA SILVA FREITAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
04/06/2024 | 737 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
04/06/2024 | 736 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
03/06/2024 | 726 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/06/2024 | 725 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/06/2024 | 724 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/06/2024 | 723 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
31/05/2024 | 704 | FRANCISCO ALDO REBOUÇAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
28/05/2024 | 676 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
28/05/2024 | 675 | JOSEMAR DA SILVA REBOUCAS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
28/05/2024 | 674 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
24/05/2024 | 657 | JOSELANE REIS DE HOLANDA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/05/2024 | 656 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
24/05/2024 | 654 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
23/05/2024 | 649 | MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
23/05/2024 | 648 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
23/05/2024 | 647 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
23/05/2024 | 646 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
23/05/2024 | 645 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
22/05/2024 | 632 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
22/05/2024 | 623 | PAULO RENATO REBOUCAS PEREIRA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
21/05/2024 | 613 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
21/05/2024 | 600 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
20/05/2024 | 596 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
17/05/2024 | 588 | MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 22.5 | 1 | 22.5 |
17/05/2024 | 587 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/05/2024 | 586 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/05/2024 | 585 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
17/05/2024 | 584 | ANTONIO REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
17/05/2024 | 582 | EDMILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
16/05/2024 | 580 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
16/05/2024 | 579 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
15/05/2024 | 560 | ELENILSON REBOUCAS DE LIMA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
15/05/2024 | 559 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
14/05/2024 | 549 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 548 | MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 547 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
13/05/2024 | 528 | ANTONIO ZUDIMAR MELO - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
13/05/2024 | 527 | ANTONIO MARQUES DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
